Sur les appareils comme les détecteurs extérieurs ou les luminaires extérieurs, vous avez certainement déjà vu dans les spécifications techniques : appareil avec un indice IP45. Mais que signifient exactement cet indice IP et ces deux chiffres ?
Indice de protection IP :
L’indice de protection IP caractérise le niveau d’étanchéité des produits. Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les corps solides et le second chiffre contre les liquides.
Exemple pour une caméra extérieure :
Indice de protection IP : | Corps Solide : | Corps Liquide : |
IP | 5 (Protection contre la poussière) | 7 (Protection contre les effets de l’immersion) |
Indice | Pour le premier chiffre : | Pour le second chiffre : |
0 | Aucune protection | Aucune protection |
1 | Protection contre les corps solides supérieurs à 50mm | Protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau |
2 | Protection contre les corps solides supérieurs à 12mm | Protection contre les chutes d’eau avec une inclinaison de 15° maximum |
3 | Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5mm | Protection contre l’eau en pluie |
4 | Protection contre les corps solides supérieurs à 1mm | Protection contre les projections d’eau |
5 | Protection contre la poussière | Protection contre les jets d’eau |
6 | Protection totale contre la poussière | Protection contre les vagues |
7 | Protection contre les effets de l’immersion | |
8 | Protection contre les effets de l’immersion prolongée |
Cette table est définie par les normes DIN40050, IEC 529 , BS 5490.